■リーグ日程、結果 ※クリックすると成績ページに移ります
≪男子1部≫
(第 1日) | 9月 9日 | 成績 |
(第 2日) | 9月10日 | 成績 |
(第 3日) | 9月16日 | 成績 |
(第 4日) | 9月17日 | 成績 |
(第 5日) | 9月24日 | 成績 |
(第 6日) | 10月 1日 | 成績 |
(第 7日) | 10月14日 | 成績 |
(第 8日) | 10月15日 | 成績 |
(第 9日) | 10月21日 | 成績 |
(第 10日) | 10月22日 | 成績 |
(入替戦) | 10月29日 | 成績 |
≪女子1部≫
(第 1日) | 9月 9日 | 成績 |
(第 2日) | 9月10日 | 成績 |
(第 3日) | 9月16日 | 成績 |
(第 4日) | 9月17日 | 成績 |
(第 5日) | 9月23日 | 成績 |
(第 6日) | 9月24日 | 成績 |
(第 7日) | 9月30日 | 成績 |
(第 8日) | 10月14日 | 成績 |
(第 9日) | 10月15日 | 成績 |
(第 10日) | 10月21日 | 成績 |
(第 11日) | 10月22日 | 成績 |
(入替戦) | 10月29日 | 成績 |
≪2部≫
(第 1日) 9月 9日 男子・女子
(第 2日) 9月10日 男子・女子
(第 3日) 9月16日 男子・女子
(第 4日) 9月17日 男子・女子
(第 5日) 9月23日 男子・女子
(第 6日) 9月24日 男子・女子
(第 7日) 9月30日 女子
10月 1日 男子
(第 8日)10月14日 男子・女子
(第 9日)10月15日 男子・女子
(第10日)10月22日 男子・女子
関西大学バレーボール連盟 | |
大学スポーツ観戦アプリ「UNIVAS」 |