スポニチ軽井沢72ゴルフチャレンジ 5月予選

安藤さんが優勝、決勝大会へ20人進出

「2021キリンカップ スポニチ軽井沢72ゴルフチャレンジ」(スポーツニッポン新聞社主催)は15日、長野県の軽井沢72ゴルフ東・押立コースで5月予選を行い、安藤誠さんがグロス93、ハンデ24、ネット69で優勝した。別表の20人が決勝大会(10月24日、軽井沢72ゴルフ北コース)への出場権を獲得した。

◇キリンカップ スポニチ軽井沢72ゴルフチャレンジ◇

5月予選 上位成績

(順位 氏 名   G    H     N)
(1)安藤  誠   93 24.0 69.0
(2)宮崎  忠   88 18.0 70.0
(3)田村 英徳   84 13.2 70.8
(4)関本 正司   84 13.2 70.8
(5)清水 成己   96 25.2 70.8
(6)大塚 俊彦   77  6.0 71.0
(7)鈴木 裕子   96 24.0 72.0
(8)池田  俊   85 10.8 74.2
(9)松丸新一郎   93 18.0 75.0
(10)河村 英樹  92 16.8 75.2
(11)大谷 知己  94 18.0 76.0
(12)高野 精一  99 22.8 76.2
(13)中沢 仁志  97 20.4 76.6
(14)近藤健太郎 102 25.2 76.8
(15)上野 道宏 106 28.8 77.2
(16)櫨山  茂  87  9.6 77.4
(17)稲葉 隆宏  93 15.6 77.4
(18)浅野 輝生  97 19.2 77.8
(19)福田かおり 104 25.2 78.8
(20)木村 誠伸 106 24.0 82.0

※同ネットの場合はハンデが少ない方、年長者の順に上位