スポニチ軽井沢72ゴルフチャレンジ 6月予選

信田さんが優勝、決勝大会へ30人進出

「2021キリンカップ スポニチ軽井沢72ゴルフチャレンジ」(スポーツニッポン新聞社主催)は6日、長野県の軽井沢72ゴルフ東・入山コースで6月予選を行い、信田久智さんがグロス76、ハンデ4.8、ネット71.2で優勝した。30人が決勝大会(10月24日、軽井沢72ゴルフ北コース)への出場権を獲得した。

◇キリンカップ スポニチ 軽井沢72ゴルフチャレンジ◇

6月6日予選 上位成績

(順位 氏 名    G    H     N )
(1)信田 久智  76   4.8  71.2
(2)秋本 昇一  87  14.4  72.6
(3)川口 昌彦  79   6.0  73.0
(4)山崎 将義  91  18.0  73.0
(5)酒井 保之  97  24.0  73.0
(6)石川 広子  84  10.8  73.2
(7)藤井 正浩  99  25.2  73.8
(8)樽見千奈美  91  16.8  74.2
(9)鏑木 秀昭 103  28.8  74.2
(10)露木 稔  101  26.4  74.6
(11)樽見 浩司  90  14.4  75.6
(12)江森  功  95  19.2  75.8
(13)三内 康弘  88  12.0  76.0
(14)成田 省三 100  24.0  76.0
(15)野村 孝尚 104  27.6  76.4
(16)石川 邦彦  95  18.0  77.0
(17)石川 嘉一  88  10.8  77.2
(18)松田 康和  87   9.6  77.4
(19)渡瀬  稔  86   8.4  77.6
(20)寺井 眞二  97  19.2  77.8
(21)生田 伸司  97  19.2  77.8
(22)河野 伸孝  97  19.2  77.8
(23)青木 時男  93  14.4  78.6
(24)八島 信司 105  26.4  78.6
(25)鏑木 和江 110  31.2  78.8
(26)関  裕和  93  13.2  79.8
(27)石川まり子 109  28.8  80.2
(28)野村 敦史 101  20.4  80.6
(29)佐宗 裕文 102  20.4  81.6
(30)黒田 哲也 107  25.2  81.8

※同ネットの場合はハンデが少ない方、年長者の順に上位